http://se.tjfyhxt.com
Home > Produkter > Aktiverad kol > aktivt kol för svart PP-väska

aktivt kol för svart PP-väska

Grundläggande information

MärkeXINHUA

Additional Info

Förpackning1.Big väska: 500kg / 600kg PP Bag.2.Small väska: 25kg kraft väska eller PP Bag.3.According kundens krav

HemortenShanxi, Kina (fastlandet)

Produktbeskrivning

1. Produktinformation

Aktiverat kol Används för deklorering, avfuktning av industriellt vatten, såsom mat, kemisk industri, elkraft, elplatta mm, och vidarerening av rening av rinnande vatten och avloppsvatten.

2.Specification


 

Moisture

content

(%)

 Hardness

    (%)

 Apparent

  density

   (g/l)

 Iodine

number

(mg/g)

 Methyl blue

    (mg/g)

 Ash

content

  (%)

 Particle

   size

     (mm)

ZJ30 ≤5.0  ≥90  450~550  850~1100  ≥150  5~18  ~3.0
ZJ25 ≤5.0  ≥90  450~550  850~1100  ≥150  5~18  ~2.5
ZJ15 ≤5.0  ≥90  450~550  850~1100  ≥150  5~18  ~1.5
PJ20 ≤5.0  ≥90  420~530  850~1100  ≥150  5~18  ~2.0
PJ8×16 ≤5.0  ≥90  420~530  900~1100  ≥150  5~18  2.5~1.25
PJ8×30 ≤5.0  ≥90  420~530  900~1100  ≥150  5~18  2.5~0.6
PJ12×40 ≤5.0  ≥90  380~500  900~1100  ≥150  5~18  1.6~0.45
BG4×8 ≤5.0  ≥90  350~450  950~1150  ≥150  5~18  4.75~2.5
BG8×30 ≤5.0  ≥90  350~450  950~1150  ≥150  5~18  2.5~0.6
BG8×16 ≤5.0  ≥90  350~450  950~1150  ≥150  5~18  2.5~1.25
BG12×40 ≤5.0  ≥90  350~450  950~1150  ≥150  5~18  1.6~0.45
FJ154 ≤5.0      800~1050  100-200  5~18  ~0.0154
FJ074 ≤5.0      800~1050  100-200  5~18  ~0.074
FJ045 ≤5.0      800~1050  100-200  5~18  ~0.045

♣ Produkterna kan tillhandahållas enligt kundens speciella krav.


3. Övriga relaterade tjänster


3.1.leveransprov


3.2.katalog och foton på produkten


3.3. Förpackningen kan göras enligt kundernas krav







Produktkategorier : Aktiverad kol

E-posta denna leverantör
  • *Ämne:
  • *Meddelanden:
    Ditt meddelande måste vara mellan 20-8000 tecken
Kommunicera med leverantören?Leverantör
wangfengyin Mr. wangfengyin
Vad kan jag göra för dig?
Kontakta leverantören